売地 北葛飾郡松伏町 大字松伏 住宅用地
価格 | 1,280万円 | 最適用途 | 住宅用地 | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 東武伊勢崎線 / 北越谷駅 【バス】20分 上赤岩 停歩4分 |
||||
所在地 | 埼玉県北葛飾郡松伏町大字松伏 | ||||
土地面積 | 実測 162.18㎡ | 坪数 | 49.05坪 | 坪単価 | 26.10万円 |
私道負担面積 | 49.00㎡ | 引渡方法 | 現況渡し | 建ぺい率/容積率 | 50%/100% |
- 建築条件なし
- 所有権
- 即引渡し可
- 更地
- 角地
- 上水道
- 下水道
- 都市ガス
- 電気
- 側溝
物件詳細情報
交通 | 東武伊勢崎線 / 北越谷駅 【バス】20分 上赤岩 停歩4分 |
||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 埼玉県北葛飾郡松伏町大字松伏 | ||
物件種目 | 売地 |
価格 | 1,280万円 | 坪単価 | 26.10万円 |
---|---|---|---|
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
設備 | 上水道 下水道 プロパンガス 電気 | ||
---|---|---|---|
特記事項 | - | ||
備考 | 法令等制限:地区計画、準防火地域、高さ制限(10m) |
土地面積 | 実測 162.18㎡ | 坪数 | 49.05坪 |
---|---|---|---|
最適用途 | 住宅用地 | 私道負担面積 | 49.00㎡ |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 | 地勢 | 平坦 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
接道状況 | 北4.0m 私道 接面11.0m | 地目 | 宅地 |
国土法届出 | - | セットバック | セットバック済 6.39㎡ |
条件等 | - | ||
---|---|---|---|
現況 | 更地 | 引渡し(時期/方法) | 即時 / 現況渡し |
物件番号 | 6972994872 | 管理番号 | - |
仲介手数料 | 価格の3.0% | ||
情報公開日 | 2022/03/23 | 次回更新予定日 | 2022/06/01 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
大栄住宅(株)
- 交通:
- JR武蔵野線/南越谷
【バス】22分 松伏ショッピングセンター入口 停歩1分 - 住所:
- 埼玉県北葛飾郡松伏町ゆめみ野1丁目17-16
- TEL:
- 048-991-2000
- FAX:
- 048-991-2036
- 所属団体:
(公社)埼玉県宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 専任媒介
- 免許番号:
- 埼玉県知事免許(11)第9267号
- (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。